| END DUMP MILEAGE RATES | ||||
|---|---|---|---|---|
| YEARS | 1ST | 2ND | 3RD | |
| LOADED (INC FUEL SURCHARGE) | 2.07 | 2.08 | 2.09 | |
| PLUS ANNIVERSARY BONUS | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| EQUALS TOTAL LOADED | 2.17 | 2.19 | 2.21 | |
| TOTAL EMPTY (INC FUEL SURCHARGE) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| *Annual contract bonus increases $.01 each year. | ||||
FUEL PAY RATES FROM 09/03/1978 to 09/21/1993.
All pay miles are calculated by PC Miler (most practical route, zip code to zip code). This pay is between 95% and 105% of actual miles run.
Loaded and empty mile pay will vary weekly based on the National Average of Fuel Surcharge.




